Processos autuados, por espécie · 2025
Total: 179
Processos decididos (acórdãos), por espécie · 2025
Total: 110
Números transcritos dos gráficos publicados pelo Tribunal. Os totais conferem com a soma das parcelas.
Processos autuados, por espécie
| Espécie | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| PFAS – Processo de Fiscalização Abstracta Sucessiva | 2 | 3 | 3 |
| REI – Recurso Extraordinário de Inconstitucionalidade | 114 | 71 | 56 |
| ROI – Recurso Ordinário de Inconstitucionalidade | 11 | 3 | 4 |
| PRPPC – Processo Relativo a Partidos Políticos e Coligações | 14 | 14 | 3 |
| PRCP – Processo Relativo ao Contencioso Parlamentar | 3 | 2 | 1 |
| RPP – Recurso para o Plenário | 10 | 7 | 4 |
| Reclamações | 18 | 18 | 5 |
| ROI – II Semestre | 3 | 0 | – |
| PFOI – Processo de Fiscalização de Omissão Inconstitucional | 1 | 0 | 0 |
| PRCPRD – Processo Relativo à Candidatura do Presidente da República e de Deputados | 0 | 0 | 0 |
| PRCE – Processo Relativo ao Contencioso Eleitoral | 0 | 0 | 0 |
| IS – Incidente de Suspeição | 0 | 1 | – |
| PRR – Processo Relativo ao Referendo | 0 | 0 | 0 |
| RUJ – Recurso Extraordinário de Uniformização de Jurisprudência | 3 | 2 | – |
| CRE – Contencioso do Registo Eleitoral | 0 | 0 | 0 |
| PCSCC – Processo de Consulta sobre a Concretização da Constituição | 0 | 0 | 0 |
| RER – Recurso Extraordinário de Revisão | – | – | 1 |
| PFAP – Processo de Fiscalização Abstracta Preventiva | – | – | 0 |
| Total | 179 | 121 | 77 |
Processos decididos (acórdãos), por espécie
| Espécie | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| PFAS – Processo de Fiscalização Abstracta Sucessiva | 2 | 1 | 4 |
| REI – Recurso Extraordinário de Inconstitucionalidade | 79 | 59 | 63 |
| Aclarações | 4 | 7 | 3 |
| PRPPC – Processo Relativo a Partidos Políticos e Coligações | 5 | 10 | 5 |
| RUJ – Recurso de Uniformização de Jurisprudência | 1 | 0 | 1 |
| Recurso para o Plenário | 9 | 4 | 2 |
| Contencioso Parlamentar | 6 | 1 | 1 |
| Reclamações | 0 | 0 | 3 |
| ROI – Recurso Ordinário de Inconstitucionalidade | 3 | 5 | – |
| PFOI – Processo de Fiscalização de Omissão Inconstitucional | 1 | – | – |
| Total | 110 | 87 | 82 |
